Цена: 99 360-00 руб.
Портативный акустический течеискатель Успех АТ-407Н предназначен для обнаружения мест разгерметизации подземных трубопроводов систем тепло-, водо-, газо-, нефтеснабжения находящихся на глубине до 3 м в канальной и без канальной прокладки.
Рекомендуемые области применения течеискателя Успех АТ-407Н
- ЖКХ
- Теплосети
- Водоканал
- и иные отрасли, где требуется оперативный поиск утечек
Характеристики приемника АП-027
Параметр | Датчик ЭМД/ДКИ/ДОДК/КИ | Датчик АД |
---|---|---|
Вид работы в зависимости от датчика | определяется автоматически, при подключении датчика | |
Вид принимаемого сигнала | выбирается оператором как «непрерывный / импульсный» | выбирается оператором как «течепоиск (непрерывный сигнал) / акустический трассопоиск (импульсный сигнал)» |
Частоты переключаемых полосовых фильтров | центральная частота квазирезонансного фильтра 50/60Гц, 100…450Гц через 50Гц, 120…540Гц через 60Гц, 512Гц, 1024Гц, 8192Гц, 33кГц. | - ограничение диапазона «снизу» 0,1 / 0,15 / 0,21 / 0,31 / 0,45 / 0,65 / 0,95 / 1,38 кГц. - ограничение диапазона «сверху» 2,00 / 1,38 / 0,95 / 0,65 / 0,45 / 0,31 / 0,21 / 0,15 кГц. |
«Широкая полоса» (частотный диапазон) | 0,05…8,6 кГц | 0,09…2,2 кГц |
Коэффициент усиления электрического тракта и динамический диапазон входного сигнала | 100 dB | 120 dB |
Визуальная индикация | ЖКИ - символы и значения выбираемых режимов и параметров - анимированная шкала уровня входного сигнала - цифровое значение и анимированная шкала уровня выходного сигнала - график (движущаяся диаграмма) уровня выходного сигнала - частотный спектр выходного сигнала - цифровое и графическое отображение уровней выходного сигнала записанных в «памяти» | |
Звуковая индикация | головные телефоны – натуральный широкополосный или отфильтрованный сигнал | |
головные телефоны -синтезированный звук ЧМ | - | |
встроенный излучатель - синтезированный звук ЧМ | ||
Питание | напряжение 4…7 В - аккумуляторы «тип АА» 1,2 В 4 шт. в комплекте с зарядным устройством, питающимся от осветительной (220 В) или бортовой (12 В) сети или - щелочные (алкалиновые) батареи «тип АА» 1,5 В 4 шт. | |
Время непрерывной работы, не менее | 20 часов | |
Допустимый диапазон температур окружающей среды при эксплуатации | -20…+50ºС | |
Класс защиты от внешних воздействий | IP54 | |
Габаритные размеры электронного блока | 220x102x42 мм | |
Масса электронного блока, не более | 0,46 кг |
Характеристики акустического датчика АД-247
Параметр | Значение |
---|---|
Габаритные размеры прибора, не более, мм | 60х130 |
Масса, не более, кг | 0,95 |
Комплектация течеискателя Успех АТ-407Н
№ | Наименование | Количество |
---|---|---|
1 | Трассопоисковый приемник АП-027 | 1 шт. |
2 | Комплект акустического датчика АД-247 | 1 шт. |
3 | Головные телефоны | 1 шт. |
4 | Держатель для приемника АП-027.00.010 | 1 шт. |
5 | Батарейки для приемника (AA) | 4 шт. |
6 | Крестовая отвертка | 1 шт. |
7 | Кабель для подключения внешнего аккумулятора AP027.02.030 | 1 шт. |
8 | Сумка для комплекта (чехол 53207) | 1 шт. |
9 | Руководство по эксплуатации | 2 шт. |
10 | Паспорт | 1 шт. |
Дополнительные опции к течеискателю:
№ | Наименование |
---|---|
1 | Акустический датчик малогабаритный АДМ-227 с функцией магнитного датчика |
2 | Портативный искатель металлических люков ИЭМ-300 Люк |
3 | Комплект внешнего аккумулятора для приемника АП-027 |
4 | Электромагнитный датчик ЭМД-247 |
5 | Комплект аккумуляторов и зарядное устройство для приемника АП-027 |