![]()
Цена: руб. (поверен)
Наша компания является официальным дилером вендора KOLIDA & Trimble.
Осуществляем поставки тахеометров Kolida KTS-491R10 по 44 и 223 ФЗ для бюджетных организаций.
Основное отличие от тахеометра KOLIDA 472R10 заключается в ещё более высокой угловой точности - 1”.
| Тип прибора | Тип тахеометра | Ручной |
| Наводящие винты | Закрепительные | |
| Угловые измерения | Угловая точность | 1" |
| Безотражательные измерения | Дальность без отражателя | 1000 м |
| Точность без отражателя | ± (3.0 мм + 2.0 ppm) | |
| Время без отражателя | 0,3 сек | |
| Измерения на отражатель | Дальность на отражатель | 5000 м |
| Точность на отражатель | ± (1.0 мм + 1.0 ppm) | |
| Время на отражатель | 0,3 сек | |
| Компенсатор | Тип компенсатора | 2-х осевой компенсатор |
| Диапазон работы | ± 4' | |
| Точность фиксации | 1" | |
| Зрительная труба | Увеличение | 30x |
| Угол поля зрения | 1°30' | |
| Подсветка сетки нитей | Есть | |
| Минимальное фокусное расстояние | 1,2 | |
| Роботизированная съемка | Съемка по сетке | Нет |
| Фотографические возможности | Камера | Нет |
| Питание | Батарея | Li-Ion аккумулятор 7.4 В 3800 мА/ч |
| Время работы | 8 ч | |
| Запись данных / Коммуникации | Порты | RS232, Micro SIM, USB-C, TF-карта |
| WLAN | Есть | |
| RS232 | Есть | |
| Bluetooth | Есть | |
| USB | Есть | |
| Картридер | Есть | |
| Внутренняя память | 32 Гб | |
| Общие характеристики | Операционная система | Windows 6.0 |
| Процессор | MT6753 8-ядерный 1.5 ГГц | |
| Указатель створа | Нет | |
| Рабочая температура | –20°C до + 50°C | |
| Защита от пыли и влаги | IP55 | |
| Габариты прибора | 200x170x350 | |
| Вес с аккумулятором | 5,7 | |
| Дисплей и клавиатура | Тип дисплея | Цветной сенсорный |
| Разрешения дисплея | 640 х 480 пикселей | |
| Тип клавиатуры | Буквенно-цифровая 25 клавиш | |
| Подсветка | Дисплей, сетка нитей | |
| Кол-во дисплеев | 1 | |
| Второй дисплей | Нет | |
| Вторая клавиатура | Нет | |
| Центрир | Тип центрира | Лазерный |
| Точность центрирования | ±1.5 мм | |
| Авто измерение высоты | Нет | |
| Полевое ПО | Поддержка BIM-моделей | Нет |
| Габариты и вес | 58x38x47 см 11 кг | |
В комплекте:
- Тахеометр – 1 шт
- Аккумулятор – 2 шт
- Зарядное устройство – 1 шт
- Набор инструментов – 1 шт
- Трегер – 1 шт
- Защитный кейс – 1 шт
- Мануал (электронный)
- Чехол от дождя – 1 шт
- Лямки для кейса – 1 комплект
- Нитяной отвес – 1 шт
- Отражающие плёнки – 1 комплект
- Поверка
Дополнительные опции к тахеометру KOLIDA:
Диагональный окуляр (насадка) - 19 000 руб.
Солнечный фильтр - 18 000 руб.
Кейс - 15 000 руб.
Аккумулятор - 10 000 руб.
Зарядное устройство - 6 000 руб.