Stonex S9i с 220 каналами обеспечивает высокоточную съёмку в режиме реального времени. Все включено (GPS, GLONASS, BEIDOU и GALILEO). Докупать ничего не нужно.
ИНТЕРФЕЙС
Удобный веб интерфейс: простые настройки приёмника, скачивание данных по Wi-Fi на любое устройство.
ЭЛЕКТРОННЫЙ УРОВЕНЬ
Уровень отображается непосредственно в программном обеспечении, если веха вертикальна то точка будет записана автоматически. Эта функция позволяет снимать точки чрезвычайно быстро.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ БАТАРЕИ
Два слота для двух Smart-батарей с возможностью горячей замены, дает вам до 12 часов работы даже в режиме УКВ . Уровень мощности можно проверить и увидеть на контроллере или непосредственно на светодиодной панели на батарее.
ПЫЛЕ/ВЛАГО ЗАЩИТА ip67
Благодаря сертификации IP67 Stonex S9i обеспечивает работу в самых сложных полевых условиях.
Защита от влаги и пыли IP67 и высокопрочный корпус делают S9i очень надёжным, выдерживающим падение прибора на бетонный пол с высоты два метра, что позволяет использовать приёмник в самых суровых условиях эксплуатации.
Новейшая керамическая Ceramic zero мульти системная антенна обеспечивает высокоточные измерения даже в условиях высокоплотной городской застройки и под кронами деревьев.
Встроенный модем WCDMA / HSPDPA обеспечивает быструю передачу поправок в нескольких форматах (RTCM 2.3 / 3.0 / 3.2, CMR, CMR +, sCMRx) с надежным подключением к Интернету и очень низкой задержкой.
В компактном корпусе встроены модули Bluetooth и Wi-Fi повышенной дальности, которые всегда обеспечивают надежный поток данных для контроллера, а встроенный радиомодем TX / RX UHF с выбираемыми частотами и выходной мощностью делает S9i идеальным инструментом для системы База + Ровер.
Когда сигнал GPS теряется, передовая технология Stonex, используемая в S9i, значительно сокращает время повторной инициализации, в то время как точность позиционирования, проверенная полевым программным обеспечением, обеспечивает наиболее плавный рабочий процесс.
Число каналов | 220 каналов |
Одновременно отслеживаемые сигналы | GPS L1 C/A, L2E, L2C, L5 ГЛОНАСС L1C/A, L1P, L2C/A, L2P SBAS L1C/A, L5 GIOVE-A: L1 BOC, E5A, E5B, E5AltBOC1 GIOVE-B: L1 CBOC, E5A, E5B, E5AltBOC1 COMPASS: B1 (QPSK), B1-MBOC (6, 1, 1/11), B1-2 (QPSK), B2 (QPSK), B2-BOC (10, 5), B3 (QPSK), B3BOC (15, 2.5), L5 (QPSK) |
Точность статика, быстрая статика | В плане: 2.5мм+ 0.1 ppm RMS По высоте: 3.5мм + 0.4 ppm RMS |
Точность кинематика, RTK | В плане: 8мм + 0.8 ppm RMS По высоте: 15мм + 1 ppm RMS Время инициализации обычно менее: 10 секунд Надежность инициализации: >99,9% |
Точность дифференциальная кодовая | ±0.45 м + 1 мм/км СКО |
Запись данных | Встроенная память: 256Мб +SD слот с поддержкой до 32 Гб Передача данных: USB кабель, с поддержкой plug and play Позиционирование с интервалами до 50 Гц |
Порты | Два RS-232 порта со скоростью до 115200 bps Разъем для подключения внешней GSM/GPRS антенны Разъем для подключения внешней УКВ антенны |
Связь | Встроенный GSM/GPRS модем (800 МГц, 900 МГц, 1800 МГц, 1900 Мгц) с возможностью приема и передачи Встроенный УКВ радиомодем (0,5-1Вт) на прием и передачу Возможность подключения внешнего УКВ модема c помощью USB кабеля Встроенный беспроводной интерфейс Bluetooth® |
Управление | Кнопка включения/выключения питания, кнопка настройки Девять светодиодов позволяющих отслеживать количество спутников, режим передачи/приема данных, заряд батарей, Bluetooth, запись данных. |
Питание | Порт для подключения внешнего питания Напряжение: Внутренний аккумулятор 7.2В Потребляемая мощность <3,8Вт Внешнее питание 9-15 В. Защита от повышения напряжения |
Зарядное устройство | Внешнее зарядное устройство одновременно для 2-х аккумуляторов |
Время работы | Более 7 часов в режиме статика (от одной батареи) Более 6,5 часов в режиме RTK (от одной батареи) |
Форматы Импорта/экспорта | Вход и выход: CMR, CMR+, RTCM 2.1, RTCM 2.3, RTCM 3.0, Навигационные форматы: ASCII (NMEA-0183 GSV), AVR, RMC, HDT, VGK, VHD, ROT, GGK, GSA, ZDA, VTG, GST, PJT, PJK, BPQ, GLL, GRS, GBS, GSOF |
Влаго- /пылезащита | Выдерживает временное погружение на глубину до 1 метра и 100% защита от проникновения влаги, выдерживает падение с 2-х метровой высоты на бетон, пылезащищен |
Температурный режим | -40° С +60° С |
Размеры (диаметр/высота) | 189*96 (диаметр/высота) мм |
Вес (кг) | 1,2 кг |
В комплекте:
30-350063 | MTSP4S93, Рулетка [Длина=3m (10 ft). Точность=1mm (1/16in)] | 1 | |
30-350236 | S9i - CD с руководством и ПО | 1 | |
30-350059 | Кабель Multi-port, подключение приемника к PC или контроллеру [USB or 7-pins lemo for PC or controller, 7-pins lemo for receiver] | 1 | |
30-350228 | BP 5S, Li-Ion Батарея 7.4V - 3400 mAh (S9i, S4IIC/H) | 2 | |
30-350235 | CH 04, ЗУ для батареи BP 5S | 1 | |
30-350227 | PSAA30R-150, Адаптер для ЗУ CH 04 | 1 | |
30-350097 | QT0822D, Антенна GPRS/CDMA2000/WCDMA module S8+ / S9III+/S9i (2dBi) | 1 | |
30-350237 | YPCCS9i, Транспортировочный кейс S9i | 1 | |
30-350084 | QTA440A - УКВ антенна для встроенного радио модема (S8+/S9III+/S9i/S800) 430-450MHz, 4dBi | 1 | |
P/N 30-350084 УКВ антенна включена в комплектацию приемника с внутренним радиомодемом; УКВ антенна с другими частотными диапазонами может быть заказана дополнительно |