Ультразвуковой толщиномер ТУЗ-2 предназначен для измерения толщины различных изделий из металлов и неметаллов, включая изделия, доступ к которым имеется только с одной стороны.
диапазон измерения (по стали) | 0,6...500 мм |
рабочие частоты преобразователя | 2,5; 5,0; 10 МГц |
погрешность измерения глубины залегания дефекта | ± (0,1 + 0,005 Н) мм |
диапазон устанавливаемых скоростей УЗ колебаний | 100...9999 м/с |
дискретность установки скорости ультразвука | 1 м/с |
память | отсутствует |
интерфейс связи с персональным компьютером | отсутствует |
диапазон рабочих температур | -30 ...+50 °С |
электрическое питание: |
|
время непрерывной работы | не менее 20 часов |
степень защиты корпуса | IP 65 |
Габаритные размеры | не более 125 х 60 х 35 мм |
масса электронного блока | не более 0,27 кг |
диапазон измерения (по стали) | от 0,6 до 500 мм |
рабочие частоты преобразователя | 1,25; 2,5; 5,0; 10,0 МГц |
дискретность измерения | 0,01 или 0,1 мм |
диапазоны установки скорости ультразвука | от 100 до 9999 м/с |
дискретность установки скорости ультразвука | 1 м/с |
память | 20000 измерений |
электрическое питание: - сеть переменного тока - аккумуляторное |
220 В 50 Гц 4,2 В |
время непрерывной работы | не менее 12 ч |
диапазон рабочих температур | от -10 до +50 °С |
степень защиты корпуса | IP 65 |
габаритные размеры | не более 150 х 90 х 40 мм |
масса электронного блока | не более 0,5 кг |
Ультразвуковой дефектоскоп ПЕЛЕНГ-115 предназначен для контроля продукции на наличие дефектов типа нарушения сплошности и однородности материалов готовых изделий, полуфабрикатов и сварных (паяных) соединений, а также для измерения глубины и координат залегания дефектов. Прибор может быть использован во всех отраслях промышленности.
диапазон контроля (по стали) | от 2 до 1500 мм |
рабочие частоты | 1,8; 2,5; 5,0; 10,0 МГц |
диапазон рабочих частот приёмного тракта | от 1,0 до 10 МГц |
диапазон устанавливаемых скоростей УЗ колебаний | от 100 до 15000 м/с |
частота повторения зондирующих импульсов | 50 Гц |
диапазон регулировки усиления | от 0 до 80 дБ с дискретностью 1 дБ |
отсечка | постоянная; 5 % высоты экрана |
развертка | типа А, В |
диапазон задержки развертки | от -30 до 1500 мм |
погрешность измерения глубины залегания дефектов | ± (0,5 + 0,02 H) мм |
дискретность измерения расстояний | 0,1 мм |
диапазон регулировки ВРЧ | от 0 до 60 дБ |
память: – настроек – изображений развертки типа А – программ настройки типа В |
200 200 50 |
интерфейс связи с персональным компьютером | USB |
размер рабочей части экрана | 70,0x52,5 мм |
электрическое питание: – аккумуляторное – сеть переменного тока |
3,7 В 220 В, 50 Гц |
время непрерывной работы | не менее 12 час |
диапазон рабочих температур | от -10 до + 50 °С(-40 до +50 °С) |
степень защиты корпуса | IP 64 |
габаритные размеры | не более 180x85x35 мм |
масса электронного блока | не более 550 г |
Ультразвуковой дефектоскоп УД2-70 предназначен для контроля продукции на наличие дефектов типа нарушения сплошности и однородности материалов, полуфабрикатов, готовых изделий и сварных соединений, для измерения глубины и координат их залегания, измерения отношений амплитуд сигналов от дефектов. Прибор может быть использован во всех отраслях промышленности.
Также имеются специальные меню, которые применяются для выявления дефектов в деталях и узлах локомотивов и МВПС и в деталях элементов колесных пар вагонов, в которых записаны типовые настройки прибора.
- возможность подключения внешних USB устройств (клавиатура, мышь, внешние накопители информации);
- встроенные типовые настройки для деталей подвижного состава ОАО "РЖД" и метрополитена;
- специальная комплектация для ОАО "РЖД" и метрополитена.
Рабочие частоты | 0,4; 1,25; 1,8; 2,5; 5,0; 10,0 МГц |
Диапазон контроля по стали | от 1 до 7500 мм |
Диапазон рабочих частот приёмного такта | от 0,2 до 12 МГц |
Диапазон устанавливаемых скоростей УЗ колебаний | от 100 до 15000 м/с |
Частота повторения зондирующих импульсов | 30; 60; 120; 250; 500; 1000; 2000 Гц |
Диапазон регулировки усиления | от 0 100 дБ с дискретностью 0,5; 1,0 дБ |
Отсечка | Линейная, компенсированная, от 0 до 100% высоты экрана |
Развёртка | тип А, В |
Диапазон задержки развёртки | от -30 до 7500 мм |
Погрешность измерения глубины залегания дефектов | ±(0,1 + 0,02Н) мм |
Дискретность измерения расстояний | 0,1 мм |
Погрешность измерения отношений амплитуд сигналов | ±(0,1 + 0,03 N) дБ |
Диапазон регулировки ВРЧ | от 0 до 80 дБ |
Память |
|
Интерфейс связи с компьютером | USB |
Размер рабочей части экрана | 111,4 х 83,5 мм |
Диапазон рабочих температур | -10...+50 °С |
Электрическое питание: |
|
Время непрерывной работы | не менее 14 ч |
Степень защиты корпуса | IP 64 |
Габаритные размеры (без ручки для переноса) | не более 245х77х145 мм |
Масса электронного блока | не более 2,2 кг |