Optris MS
Цена: 18 100-00 руб.
| Вес, г | 150 |
|---|---|
| Рабочая температура, °С | от 0 до +50 |
| Питание | 9В алкалиновая батарейка |
| Оптическое разрешение (D:S) | 20:1 |
| Дискретность отображения измеренной температуры, °С | 0,1 |
| Диапазон измерения, °С | от -32 до +460 |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Габаритные размеры, мм | 190 х 38 х 45 |
| Время отклика, мс | 300 |
| Точность | ±1% или ±1°С от 0 до 460 °С; ±1°С±0,07°С/°С от 0 до -21 °С |
- Пирометр Optris MS Pro
- Нейлоновый чехол
- Наручный ремень
- Руководство по эксплуатации
Optris MSPlus
Цена: 27 200-00 руб.
| Вес, г | 150 |
|---|---|
| Рабочая температура, °С | от 0 до +50 |
| Питание | 9В алкалиновая батарейка |
| Оптическое разрешение (D:S) | 20:1 |
| Дискретность отображения измеренной температуры, °С | 0,1 |
| Диапазон измерения, °С | от -32 до +530 |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Габаритные размеры, мм | 190 х 38 х 45 |
| Время отклика, мс | 300 |
| Точность | ±1% или ±1°С от 0 до 530 °С; ±1°С±0,07°С/°С от 0 до -32 °С |
- Пирометр Optris MSPlus
- Нейлоновый чехол
- Наручный ремень
- Руководство по эксплуатации
Optris MSPro
Цена: 64 100-00 руб.
| Вес, г | 150 |
|---|---|
| Рабочая температура, °С | от 0 до +50 |
| Питание | 9В алкалиновая батарейка |
| Оптическое разрешение (D:S) | 40:1 |
| Дискретность отображения измеренной температуры, °С | 0,1 |
| Диапазон измерения, °С | от -32 до +720 |
| Коэффициент излучения | 0.1-1 (регулируемый) |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Габаритные размеры, мм | 190 х 38 х 45 |
| Время отклика, мс | 160 |
| Точность | ±1% или ±2°С от -3 до 720 °С; ±1,5% или ±3°С от -3 до -30 °С |
- Пирометр Optris MSPro
- Нейлоновый чехол
- Наручный ремень
- Руководство по эксплуатации