Операционная система | Windows Mobile 6.5 |
Мобильная платформа | Tl Sitara AM335*1GHz |
Дисплей | Blanview 3.7" - TFT цветной, LED подсветка. 480 х 640 VGA (высококонтрастный дисплей читаемый на солнце под любым углом) |
Хранение данных | Память RAM - 512MB, ROM 8Гб, поддержка SD карт памяти до 32GB |
Клавиатура | Большая полная алфавитно цифровая клавиатура |
Слоты расширения | Слот для SIM карты, Внешний разъем питания, Слот для MicroSD |
Интерфейс входа/выхода | USB соединение, серийный порт, RS232 СОМ порт |
GPS характеристики | 72 канала GPS/QZSS: L1 C/A code SBAS: L1 C/A code WAAS, EGNOS, MSAS ГЛОНАСС: L10F GALILEO: E1 B/C BeiDou: B1 Частота обновления - 4Hz, Встроенный GSM/GPRS модуль, Multi-media - Голосовые вызовы и мультимедийные сообщения, Холодный старт 29 сек., Поддержка RTCM2.3, Поддержка NMEA-0183, Поддержка CORS, Автономная точность 1-2.5 м., RTK режим субметровая точность |
Программное обеспечение | Stonex Cube |
Функции полевого сервиса | - |
Буквенно-цифровой ввод данных | Алфавитно цифровая клавиатура, Экранная клавиатура для ввода. Интегрированный микрофон, телефон, поддержка записи и воспроизведения |
Питание | 7.4V, 3400mAh, Li-lon. Автономная работа до 10ч |
Размер & Вес | 193 х 91 х 42 мм (L*W*D), 600гр. |
Защищенность | Тест на удар - 1.5м падение на бетон. Пыле/влаго защита IP67 |
Условия эксплуатации |
Рабочая температура -30°С до+60°С, |
Интерфейс связи | Wi-Fi 802.11b/g Wireless LAN, Bluetooth version 2.1+EDR, GNSS (со встроенной антенной) |
Артикул | Описание | Кол-во | Цена в руб. |
B15-100008 | S4II C, Контроллер (WiFi + BT) - ПО Stonex Cube-m | (*) | 59 000р. |
B15-100009 | S4II H, Контроллер (WiFi, BT, GNSS 72Ch, GPRS 3G, Camera, earphone) - ПО Stonex Cube-m | (*) | 84 000р. |
(*) В комплекте с S4II C/H | |||
|
|||
В комплекте с контролером Stonex S4C (или H II): |
|||
30-350227 | PSAA30R-150, Адаптер для ЗУ CH 04 | 1 | |
30-350228 | BP 5S, Li-Ion батарея 7.4V - 3400 mAh (S9i, S4II C/H) | 1 | |
30-350229 | PEN P9, Стилус | 2 | |
30-350230 | SCRPRO, Защитная пленка (S7 - S4) | 1 | |
30-350231 | CD-S4, руководство и ПО | 2 | |
30-350232 | USB, USB кабель | 2 | |
30-350233 | COTG, OTG кабель | 1 | |
30-350234 | Картонная коробка | 1 | |
Для контроллера S4II мы предлагаем добавить: | |||
30-350226 | B2, крепление контроллера на веху S4II C/H | 1 900р. | |
50-550650 | S4II C-B1, PDA Stonex S4II C (B15-100008) + ПО SurvCE (40-450101)+bracket B2 (30-350226) | 94 000р. | |
50-550653 | S4II H-B1, PDA S4 H II (B15-100009) + ПО SurvCE (40-450101) + bracket B2 (30-350226) | 119 000р. | |
50-550655 | S4II C-, PDA Stonex S4II C (B15-100008) + ПО FG (40-450153)+bracket B2 (30-350226) | 105 000,00 | |
50-550656 | S4II H-, PDA S4 H II (B15-100009) + ПО FG (40-450153) + bracket B2 (30-350226) | 130 000р. |