Stonex S9 GNSS современная разработка RTK GNSS приёмников, обеспечивающих высочайшую точность, надёжность и удобство использования.
S9 GNSS выполнена на основе высокоэффективного ОЕМ GNSS модуля Trimble BD970, позволяющего принимать сигналы по 220 каналам одновременно от всех существующих спутниковых систем GNSS: GPS(L1 C/A, L2E, L2C, L5); GLONASS (C/A, L1 P, L2, C/A (GLONASS M), L2P), SBAS (L1 C/A, L5; GALILEO GIOVE-A & GIOVE-B (L1 BOC, E5A,E5B, E5ALTBOC1), COMPASS.
В STONEX S9 GNSS используется OEM модуль с новейшим чипом Maxwellтм6. Технология высокоточного слежения последнего поколения Maxwellтм6 дает уверенность долговременной и надежной работы приемника.
Отличительными особенностями этой технологии являются:
-
подавление многолучёвости принимаемых сигналов
-
надёжное слежение за спутниками, видимых на низких углах возвышения
-
кардинальное улучшение времени инициализации в РТК режиме
-
проверенная временем эргономичная моноблочная конструкция
-
уникальные характеристики связи: встроенный GSM/GPRS модем
-
интегрированный и герметичный интерфейс связи на частоте 2,4 ГГц (Bluetooth)
-
высокий уровень защиты от влаги, пыли и ударов (IP67)
Число каналов | 220 каналов |
Одновременно отслеживаемые сигналы | GPS L1 C/A, L2E, L2C, L5 ГЛОНАСС L1C/A, L1P, L2C/A, L2P SBAS L1C/A, L5 GIOVE-A: L1 BOC, E5A, E5B, E5AltBOC1 GIOVE-B: L1 CBOC, E5A, E5B, E5AltBOC1 COMPASS: (зарезервированы): B1 (QPSK), B1-MBOC (6, 1, 1/11), B1-2 (QPSK), B2 (QPSK), B2-BOC (10, 5), B3 (QPSK), B3BOC (15, 2.5), L5 (QPSK) |
Точность статика, быстрая статика | В плане: ±3 мм + 1 мм/км СКО По высоте:±5 мм + 1 мм/км СКО |
Точность кинематика, RTK | В плане: ±10 мм + 1 мм/км СКО По высоте: ±20 мм + 1 мм/км СКО Время инициализации обычно менее: 60 секунд Надежность инициализации: >99,9% |
Точность дифференциальная кодовая | ±0.45 м + 1 мм/км СКО |
Запись данных | Встроенная память: 64Мб Передача данных USB кабель, с поддержкой plug and play Позиционирование с интервалами до 50 Гц |
Порты | два RS-232 порта со скоростью до 115200 bps, разъем для подключения дополнительной внешней УКВ антенны |
Связь | встроенный GSM/GPRS модем (800 МГц, 900 МГц, 1800 МГц) с возможностью приема и передачи встроенный УКВ радиомодем работает на прием возможность подключения внешнего УКВ модема с помощью USB кабеля встроенный беспроводной интерфейс Bluetooth® |
Управление | кнопка включения/выключения питания, кнопка настройки, три светодиода позволяющие отслеживать количество спутников, режим передачи/приема данных, заряд батарей |
Питание | Один слот для аккумулятора Порт для подключения внешнего питания Напряжение: Внутренний аккумулятор 7.2 В Потребляемая мощность <3,8 Вт Внешнее питание 9-15 В. Защита от повышения напряжения |
Зарядное устройство | внешнее зарядное устройство одновременно для 2 аккумуляторов |
Время работы | более 6 часов в режиме статика, более 4 часов в режиме RTK |
Форматы Импорта/экспорта | Вход и выход CMR+, RTCM 2.1, RTCM 2.3, RTCM 3.0, RTCM 3.1. Навигационные форматы ASCII (NMEA-0183 GSV), AVR, RMC, HDT, VGK, VHD, ROT, GGK, GSA, ZDA, VTG, GST, PJT, PJK, BPQ, GLL, GRS, GBS, GSOF. |
Влаго- /пылезащита | выдерживает временное погружение на глубину до 1 метра и 100% защита от проникновения влаги, выдерживает падение с 2-х метровой высоты на бетон, IP67, виброустойчив |
Температурный режим | -40° С +50° С |
Размеры (диаметр/высота) | 186/96 мм |
Вес (кг) | 1,2 кг |
Комплектация ровера:
Артикул | Наименование | |
S9GNSS | Приемник Stonex S9 GPS/ГЛОНАСС [220 каналов, GSM/GPRS, встроенное УКВ на прием, частота=450-470MHz] | |
BT-L72SAk | Батарея Lithium-Ion для приемника S9 GNSS [7.2V, 2500mAh] 2 шт. | |
CH-L72 | Зарядное устройство для батареи BT-L72SA | |
AD-CH-L72 | Адаптер для зарядного устройства CH-L72 | |
TQX-450AE | Антенна всенаправленная для приема УКВ сигнала [Частоты=462-467MHz, Усиление=5dBi] | |
L997Y | Кабель соединительный между S9 GNSS и PC/контроллер [USB or 9-pins serial port for PC, 9-pins serial port for S9 GNSS] | |
CNTRC | Крепление между адаптером трегера STL10-BL и приемником | |
MTSP4 | Рулетка [3m, точность 1mm] | |
CLS-25 | Веха телескопическая [2.45m] | |
YPCC2 | Кейс транспортировочный для S9 GNSS ровер [пластиковый, желтый] | |
S9UD | Руководство пользователя на CD |
Цена
Снят с производства
Комплектация базы:
Артикул | Наименование | |
S9GNSS2A | Приемник Stonex S9 GPS/ГЛОНАСС [220 каналов, GSM/GPRS, УКВ прием/передача частота=410-430MHz] | |
BT-L72SAk | Батарея Lithium-Ion для приемника S9 GNSS [7.2V, 2500mAh] 2 шт. | |
CH-L72 | Зарядное устройство для батареи BT-L72SA | |
AD-CH-L72 | Адаптер для зарядного устройства CH-L72 | |
AB90018B | Антенна для GPRS/GSM модуля | |
TQX-410AE | Антенна всенаправленная для приема/передачи УКВ сигнала [частоты=410-420MHz, усиление=5dBi] | |
L997Y | Кабель соединительный между S9 GNSS и PC/контроллер [USB or 9-pins serial port for PC, 9-pins serial port for S9 GNSS] | |
CNTRC | Крепление между адаптером трегера STL10-BL и приемником | |
STJ13-BL | Трегер [металлический, стандарт wild, оптический центрир] | |
STL10-BL | Адаптер трегера STJ13-BL | |
PG30CM | Веха [30cm] | |
MTSP4 | Рулетка [3m, точность 1mm] | |
YPCC1 | Кейс транспортировочный для S9 GNSS база [пластиковый, желтый] | |
PPS | Программное обеспечение Stonex GPS Processor для пост-обработки данных | |
S9UD | Руководство пользователя на CD |
Цена