![]()
Цена: 98 000-00 руб.
С поверкой
Удобный, высокоэффективный оптико-электронный прибор, предназначенный для точного определения вертикальных и горизонтальных углов, с функцией измерения расстояний с помощью оптического дальномера. Погрешность угловых измерений данного теодолита составляет 2’’, он оснащен двухстрочным дисплеем, удобной клавиатурой, оптическим центриром и встроенным компенсатором.
Технические характеристики
| Взятие отсчетов | электронно |
| Точность измерения горизонтальных углов | 2" |
| Точность измерения вертикальных углов | 2" |
| Увеличение зрительной трубы | 30× |
| Диаметр объектива | 45 мм |
| Изображение | прямое |
| Угол поля зрения | 1° 30' |
| Минимальное расстояние фокусировки | 1,3 м |
| Компенсатор | есть |
| Диапазон работы компенсатора | 4' |
| Цена деления отсчетного микроскопа | нет |
| Коэффициент дальномера | 100 |
| Постоянное слагаемое | 0 |
| Подсветка | дисплей и окуляр |
| Специальные устройства | оптический центрир |
| Диапазон рабочих температур | от -20 °С до +50 °С |
| Питание | 4 батареи типа AA (1.5 В) |
| Пыле- и влагозащищенность | стандарт IP54 |
| Размеры | 145 × 200 × 300 мм |
| Масса | 4,8 кг |
| Комплектация |
прибор; Поверка |