Бренд | Модель | Совместим с приборами | Характеристики | Стоимость, руб./шт. |
для DJI (аналог) | 4S1P | Для квадрокоптера DJI Phantom 4 | 15,2В; 5870мАч | 34900 |
для DJI | FB2 |
Для квадрокоптера DJI Mavic 2 Enterprise Dual |
15,4В; 3850мАч | 39000 |
EFT | M1 |
Для GNSS приемников EFT M1 / M1 Plus / M2 |
Li-Ion; 7,2В; 5000мАч |
8500 |
EFT | M4 | Для GNSS приемника EFT M4 |
Li-Ion; 7.4B; 6800мАч |
11500 |
LEICA | GEB111 | Leica TPS400, TPS700; DNA instruments; DNA03/10; GPS500; GS50; GS50; GPS; RCS1100; SR500; SR510; SR520; SR530 GPS; TC1102; TC1102C; TC402; TC403; TC405; TC406; TC407; TC802; TC803; TC805; TCR1102C; TCR402; TCR405; TCR405 Power; TCR406; TCR406 Power; TCR407; TCR802 Power; TCR803 Power; TCR805 Power; TPS1000; TPS1100; TPS1100C; TPS1101; TPS300; TPS400; TPS700; TPS800 | Ni-MH; 6V;2100mAh | 5000 |
LEICA | GEB121 | Leica TPS400, TPS700, TPS800, DNA instruments, RCS1100, SR500, TPS1100, TPS1101, GPS500, TC402, TPS300, TC403, TC405, TPS700, TC406, TC407, TPS1000, TC802, TC803, TPS1100C, TC805, TC1102, TC1102C, DNA03/10, TCR402, SR500, TCR405, SR510, TCR405 Power, SR520, TCR406, SR530 GPS, TCR406 Power, GS50, TCR407, GS50 GPS, TCR802 Power, RCS1100, TCR803 Power, 400, TCR805 Power, 700, TCR1102C, 800 | Ni-MH; 6V;4200mAh | 9100 |
LEICA | GEB212 | Для тахеометров Leica TS02/06/09, контроллеров Leica CS10/15, GNSS-приемников Leica Viva GS15 | Li-Ion; 7.4v; 2600mAh | 9900 |
LEICA | GEB221 | Для тахеометров Leica;TCR1201+, TCR1202, TCR1203, TCR1205 LEICA , для GPS приемников RX1230, AX1230, RX1200. Для GeoMax ZT80; ZGP800; Zenith10/20/50 | Li-Ion; 7.4V;4400mAh | 8700 |
LEICA | GEB222 | Аккумулятор повышенной емкости для тахеометров Leica TS02/06/09/11/15 и GNSS-приемников Leica VIVA GS10 | Li-Ion; 7.4V; 6000mAh | 9500 |
LEICA | GEB171 | Внешнее питание для тахеометров и GPS приемников Leica. | Ni-MH; 12v; 9000mAh | 32800 |
LEICA | GEB187 | Для Leica TPS1000,TCA1800,TC2003 | Ni-MH; 12v; 2100mAh | 11600 |
LEICA | GEB242 | 75mm x 41mm x 82mm. Вес: 400 гр. Для Leica TM30, TS30 |
14,8v; 5800mAh |
16400 |
LEICA |
Зарядное устройство GKL 221 |
18,5В; 1А; в комплекте автомобильный адаптер. Для заряда GEB242 | - | 15100 |
LEICA | Зарядное устройство GEV242 | Lemo разъем. Для заряда внешней Li-Ion АКБ GEB371 | - | 15000 |
LEICA | Адаптер питания GEV208 | LEMO-разъем. Постоянный источник питания для тахеометров Leica серий FlexLine и TPS1200+, геодезических спутниковых систем GPS1200+ и Viva | - | 7800 |
LEICA |
Кабель передачи данных EL-GEV237 |
Разъёмы типа Lemo-Lemo. Подключение контроллеров CS к приемникам GS (GS10, GS15/CS10,CS15) | 15600 | |
LEICA |
Кабель передачи данных EL-GEV52 |
Lemo-Lemo. Для TPS, DNA от внешней батареи GEB71 или адаптера питания от сети переменного тока GEV208. | 7300 | |
LEICA |
Кабель передачи данных EL-GEV189 |
USB-Lemo. Для передачи данных USB (для Leica TPS/DNA) | 4900 | |
LEICA |
Кабель передачи данных EL-GEV195 |
USB-Lemo. Для передачи данных для подключения GPS/GNSS приемников (Leica Viva GS10/15 и LEICA GX1200/1200+) на компьютер через USB-порт и обновления внутреннего программного обеспечения приемника | 8700 | |
Trimble |
Аккумулятор Trimble 54344 |
Для приборов Trimble 5700; 5800; R6-R8; DiNi | 7.4V; 2600mAh | 7600 |
Trimble |
Аккумулятор повышенной емкости Trimble 54344 |
Для Trimble 5700, 5800, R6-R8, DiNi | Li-Ion 7,4В; 3400мАч | 8000 |
Trimble | Зарядное устройство Trimble | Для Trimble 5700, 5800, Mt1000, R7, R8 GPS приемник; DiNi | - | 9200 |
Trimble | Аккумулятор | Для тахеометров Trimble С3, С5, M3 DR, Nikon Nivo | Li-Ion; 3,7V; 5000mAh | 11000 |
Trimble | Аккумулятор повышенной емкости | Для тахеометров Trimble C3, C5, M3 DR, Nikon Nivo | Li-Ion 3,7В; 6800мАч | 13300 |
Trimble | Зарядное устройство | Для тахеометров Trimble С3, С5, M3 DR, Nikon Nivo | 4В; 2А; два слота | 13800 |
Trimble | Аккумулятор Powerboot | Для Trimble Recon; R3; Epoch10 | NiMH 2,4В; 4000мАч | 15000 |
Trimble |
аккумулятор 4H-4/3A3800 |
Для контроллера TSCe | Ni-MH 11,1В; 2500мАч | 3700 |
Trimble |
аккумулятор EL-1S3P |
Для TSC2 | Li-Ion 3,8В; 6600мАч | 26100 |
Trimble |
Зарядное устройство EL-N136 |
Для заряда Li-Ion АКБ 1S3P (для TSC2) | 5B, 3A | 5300 |
Trimble |
аккумулятор EL-890-0163-XXQ |
Для TSC3 | Li-Ion 11,1В; 2500мАч |
26100 |
Pentax | BP02C | Для PENTAX R100; R-100X; R200; R-200X; R-202N; R225N; R300; R-300X; R-322NX; R-322NXM;R-325NXM; R800 | Ni-MH; 6V; 3600mAh | 6000 |
Pentax | Зарядное устройство | Для BP02C | 6000 | |
ProMark | Аккумулятор | Для ProMark 100/120/200/220 | Li-Ion; 3,6В; 6600мАч | 14000 |
ProMark |
аккумулятор EL-111141 |
Для ProMark 3 | Li-Ion 3,7В; 4400мАч | 12600 |
ProMark |
аккумулятор EL-111374 |
Для ProMark 500 | Li-Ion 7,4В; 4600мАч | 10300 |
South | Аккумулятор NB20A | Для тахеометров серии NTS-322, NTS-325, NTS-352, NTS-355 | 6В; 3500мАч | 5800 |
South | Аккумулятор NB20 | Для тахеометров серии NTS-310, NTS-330, NTS-340, NTS-350 | Ni-MH; 6В; 3800мАч | 6000 |
South | Аккумулятор NB-25 | Для тахеометров серии NTS-360, NTS-360R | Ni-MH 6В; 2700мАч | 5900 |
South | Аккумулятор NB-28 | Для тахеометров серии NTS-302, NTS-312, NTS-332 | Ni-MH; 6В; 2800мАч | 5900 |
South | Зарядное уст-во EL-NC20A | Для заряда Ni-MH АКБ NB20A, NB20, NB25, NB28 | 5400 | |
South | Аккумулятор RB-10 | Для DT-02/05 | Ni-MH; 4,8В; 1400мАч | 3400 |
South | Аккумулятор EL- BTL72SA | Для gnss-приемников S82V | Li-Ion 7,2В; 2600мАч | 5500 |
South | Аккумулятор EL-BTL7408W | Для gnss-приемников S82V | Li-Ion 7,4В; 3400мАч | 6700 |
Sokkia | BDC58 | Для тахеометров Sokkia SET x00/x10/x30R/x30RK/x30R3/ SDL 30/50 и приемников Stratus | LiIon; 7.2V; 4300mAh | 7600 |
Sokkia | BDC35A | для тахеометров POWERSET (Sokkia SET1030R3 /SET2030R3/SET3030R3) | NiMH; 6V; 2700mAh | 11600 |
Sokkia | BDC46B | Для тахеометров SDL30/SETx10 /SETx30R/SETx30RK и приемников Stratus | Li-Ion; 7.2v; 2330mAh | 5440 |
Sokkia | BDC46B | Для тахеометров SDL30/SETx10 /SETx30R/SETx30RK и приемников Stratus | Li-Ion7.2v; 2600mAh | 4900 |
Sokkia | Зарядное устройство CDC40/29 | Для аккумуляторных батарей BDC35 BDC35A BDC25 BDC25A | 11500 | |
Sokkia | BDC70 | Для тахеометров Sokkia серии CX 105, 106, 103, 102, Серии FX и тахеометров Topcon серии ES и OS | 7.4v; 5240mAh | 7800 |
Sokkia | Аккумулятор EL-PS236 | Для контроллера Getac PS236, SHC336, Getac PS336 | 11400 | |
Sokkia |
Зарядное устройство CDC-68D |
Два слота. Для заряда Li-Ion АКБ BDC46, BDC58, BDC70, VM-BPL13 |
7,2В; 1,2А | 10500 |
Sokkia | VM-BPL13 | Для тахеометров SDL30/SETx10 /SETx30R/SETx30RK и приемников Stratus | Li-Ion; 7,2V; 2200 mAh | 4000 |
Sokkia |
АКБ EL-BDC71 |
Li-Ion 7,2В; 2993мАч |
7900 | |
Sokkia |
АКБ EL-BDC72 |
Li-Ion 7,2В; 5986мАч |
12300 | |
Sokkia | зарядное устройство EL-CDC77D | Для заряда Li-Ion АКБ BDC71, BDC72 |
8,28В; 1,2А два слота |
12200 |
Topcon | BT-50Q | для GTS60, GPT6000 | Ni-MH; 7.2V; 2700mAh | 11400 |
Topcon | BT-31Q | Для цифровых нивелировTopcon DL | Ni-Cd; 7,2V; 1400mAh | 11500 |
Topcon | BT-32Q | Для GTS-210, GPT-1003/1004 | Ni-Cd; 7.2V; 1400mAh | 12300 |
Topcon | BT-65Q | Взаимозаменяем с АКБ BT-61Q Для GTS-720/GPT-7000; GTS-900/GPT-9000/GPT-7500 | Li-Ion; 7.4v; 5000 mAh | 8900 |
Topcon | BT-66Q | Взаимозаменяем с АКБ BT-62Q. Для FC100, 120, 200, 2000, 2200, 2500; GMS-2; GPT-7000i, 7500, 9000, 9000A, GTS-750, 751, 900 | Li-Ion; 7.4v; 2500 mAh | 6900 |
Topcon | BT52QA | Для GTS-210, GTS-220, GTS-230, GPT-1000, GPT-2000, GPT-3000 | NiMH; 7.2V; 2700mAh | 6800 |
Topcon | Зарядное устройство BC27CR | Для аккумуляторных батарей BT-47Q, BT-50Q , BT-52QA , BT-56Q | 12600 | |
Topcon |
EL-EPG-0620-S REV B |
Производство Россия, из аккумуляторных элементов производства фирмы Samsung. Для GPS приёмника Hiper, для приёмника Javad Triumph-1 | Li-Ion 7,4В; 4400мАч | 4200 |
Topcon | EL-EPG-0620-S REV B | Производство Россия, из аккумуляторных элементов производства фирмы Samsung. Для GPS приёмника Hiper, для приёмника Javad Triumph-1 | Li-Ion 7,4В; 5800мАч | 5700 |
Topcon |
Кабель EL-A00303 (RS232) |
Lemo-COM. Для подключения GPS приёмников Topcon к ПК | 7600 | |
Topcon |
Кабель EL-A00304 |
Lemo-USB. Для передачи данных GPS приёмников на ПК | 7600 | |
Topcon |
Кабель передачи данных FC-24USB |
Кабель передачи данных для тахеометров серии GPT/GTS. | Диск с драйверами под OS Windows в комплекте | 2900 |
Topcon |
Антенна EL-A00915 |
BNC; 450-470Mz с кабелем в комплекте. Для GR-3 | 10200 | |
Nikon, Trimble | BC-65 (внешний) | Для тахеометров Nikon серии DTM 300/400; NPR, NPL и Trimble M3 | 7.2V; 3800mAh | 11600 |
Nikon, Trimble |
Зарядное устройство Q-75E |
для BC-65 и BC-80 | 9300 | |
Nikon | BC-80 (внешний) | Для тахеометров Nikon серии 500/600 | 7.2V; 3800mAh | 31900 |
Nikon |
Аккумулятор EL-890-0084-XXQ |
Для Nikon Nivo Series | Li-ion, 3.7В, 5000Ач | 10900 |
Nikon |
АКБ повышенной емкости EL-890-0084-XXQ |
Для Nikon Nivo Series | Li-ion, 3.7В, 6800Ач | 13300 |
Nikon | Зарядное устройство | Для Nikon Nivo Series | 4В; 2А; два слота | 13800 |
Nikon | USB кабель передачи данных | Для подключения тахеометра к ПК | 2900 | |
GeoMax | Аккумулятор ZBA100 | Для питания тахеометров GEOMAX ZTS602LR | NiMH; 6V; 4200mAh | 9300 |
GeoMax |
Зарядное устройство EL-ZCH100 |
Для заряда Ni-MH ZBA100 | 8800 | |
GeoMax | Аккумулятор ZBA400 | Для ZT80, ZGP800, Zenith10/20/50. Взаимозаменяема с АКБ GEB221 | Li-Ion; 7,8V; 4400mAh | 8400 |
GeoMax |
Зарядное устройство EL-GKL211 |
Для заряда Li-Ion АКБ ZBA400 | 8,4В; 1,6А; в комплекте автомобильный адаптер | 9500 |
Все батареи и зарядные устройства являются аналогами высокого качества, используемые ячейки в аккумуляторных батареях - Sanyo/Samsung